Tanto las materias primas blandas como las duras, como el cacao, el café y el cobre, se pueden utilizar como oportunidades de trading independientes o para complementar una cartera diversificada. Aproveche los precios al alza y a la baja de estos activos con CFD y las mejores condiciones de trading de la industria que ofrece HFM.
Ejecución ultrarrápida
Opere en precios al alza y a la baja
Requisitos de margen bajo
Diversificación de portafolios
Acceso instantáneo a los mercados globales
Cuenta demo sin riesgo
Especificaciones de los contratos de futuros de materias primas
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
| Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
| Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - | |
| Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
| Valores de swap en la divisa de margen | Horarios de mercado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Descripción | Spreads tan bajos como | Apalancamiento (máx.) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Descanso | |
| Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
| Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
| Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
| Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - | |
Importante
Cálculo de los márgenes requeridos para materias primas: ejemplo
| Moneda base de la cuenta: | USD |
|---|---|
| Posición: | Abrir 1 lote COMPRAR Cacao a 2,692 |
| 1 tamaño de lote: | 10 toneladas métricas |
| Márgen Requerido: | 1,50% del Valor Nocional |
| El valor nocional es: | 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD |
| El margen requerido es: | 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD |
Fechas de vencimiento del contrato
| Símbolo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 24/02/2026 | 27/04/2026 | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 17/11/2026 | ||||||||
| Cocoa | 09/02/2026 | 07/04/2026 | 08/06/2026 | 21/08/2026 | 19/11/2026 | ||||||||
| Cotton | 11/02/2026 | 22/04/2026 | 10/06/2026 | 22/09/2026 | 19/11/2026 | ||||||||
| Coffee | 11/02/2026 | 12/04/2026 | 11/06/2026 | 19/08/2026 | 17/11/2026 | ||||||||
| Sugar | 11/02/2026 | 15/04/2026 | 12/06/2026 | 29/09/2026 |
El comercio de productos básicos es la compra y venta de bienes físicos que se cultivan, extraen o extraen de la tierra, como oro, petróleo , café, azúcar, y muchos otros. Estos bienes se utilizan en la producción de otros bienes y servicios y, como tales, sus precios pueden verse afectados por una variedad de factores, como la oferta y la demanda, las condiciones climáticas, eventos geopolíticos, y más.
Los inversores y traders pueden participar en el comercio de productos básicos a través de una variedad de instrumentos financieros, incluidos los contratos de futuros.
Estos instrumentos permiten a los traders negociar con los movimientos futuros de los precios de las materias primas, protegerse contra el riesgo de precios y operar con apalancamiento.
En HFM, puede operar con CFD sobre materias primas blandas y duras con apalancamiento y ejecución ultrarrápida.
You can choose between HFM WebTrader, the MT4 and MT5 platforms and the HFM App to start trading CFDs on Commodities.
¿Listo para aprender más sobre trading online?
Visite nuestro Centro de educación sobre trading online para saber más.
Acceda a una amplia variedad de plataformas de trading para escritorio, web y dispositivos móviles, que incluyen HFM WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la plataforma HFM.
En primer lugar, aprenda sobre los diferentes tipos de productos básicos que se operan y su dinámica en el mercado. Esto puede incluir la lectura de informes de la industria, el seguimiento de los precios de las materias primas y la comprensión de los factores de oferta y demanda. Luego, abra unHFMCuenta de trading real o de demo y elija su plataforma, estrategia y oportunidad de trading. Abra su posición y monitoreé
El precio de los productos básicos está influenciado por una amplia gama de factores, que incluyen:
Los productos básicos más comercializados en el mundo incluyen:
EnHFM,ofrecemos múltiples tipos de cuentas para satisfacer los requisitos específicos de los diferentes comerciantes. Sea cual sea su estrategia comercial, nivel de financiación o apetito por el riesgo, existe una cuenta que se ajusta a sus necesidades. Por favor, consulte nuestra Página de Cuentas para obtener más información.