বিদেশিমুদ্রার ইন্সট্রুমেন্টগুলির জন্য HFM মেটাট্রেডার প্ল্যাটফর্মের ট্রেড-এর শুরুর সময় হল সোমবার 00:00 থেকে শুক্রবার 23:59 সার্ভার সময়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সার্ভার সময় ডেলাইট সেভিং টাইম (DST) অনুযায়ী হয়, যা শুরু হয় মার্চের শেষ রবিবার থেকে এবং শেষ হয় অক্টোবরের শেষ রবিবার। সার্ভারের সময়গুলি: শীতকাল: GMT+2, গ্রীষ্মকাল: GMT+3 (DST)
খোলার কিছুক্ষণ আগে, ট্রেডিং ডেস্ক খোলার প্রস্তুতির জন্য বর্তমান মার্কেট মূল্য প্রতিফলিত করার জন্য রেট রিফ্রেশ করে। এই সময়ে, সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য এবং অর্ডারগুলো এক্সেকিউশনের উপর ভিত্তি করে হয়। এই সময়ের মধ্যের উদ্ধৃতি নতুন মার্কেট অর্ডারের জন্য নির্বাহযোগ্য নয়। খোলার পরে, ট্রেডাররা নতুন লেনদেন করতে পারে এবং বিদ্যমান অর্ডারগুলো বাতিল বা সংশোধন করতে পারে।
অনুগ্রহ করে সচেতন থাকুন যে ট্রেডিং খোলার পর প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে, টোকিও এবং লন্ডনের মার্কেট সেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত মার্কেট স্বাভাবিকের চেয়ে পাতলা হতে থাকে। এই পাতলা মার্কেটের ফলে বিস্তৃত স্প্রেড হতে পারে এবং অনুরোধকৃত মূল্যের চেয়ে ভিন্ন মূল্যে অর্ডার পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে, কারণ সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা কম থাকে। এটি মূলত এই কারণে যে খোলার পরে প্রথম কয়েক ঘন্টার জন্য, এটি এখনও বিশ্বের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সপ্তাহান্ত।
সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত ট্রেড এবং অর্ডারগুলো উপলব্ধ লিকুইডিটির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী উপলব্ধ মার্কেট মূল্যে কার্যকর করা হয়। খোলার পরে, ট্রেডাররা নতুন লেনদেন করতে পারে এবং বিদ্যমান অর্ডারগুলো বাতিল বা সংশোধন করতে পারে।
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |