विदेशी मुद्रा इंस्ट्रूमेंट के लिए HFM मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म के खुले ट्रेडिंग घंटे सोमवार 00:00 और शुक्रवार 23:59 सर्वर समय के बीच हैं। कृपया ध्यान दें कि सर्वर टाइम डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) के अधीन है, जो मार्च के आखिरी रविवार को शुरू होता है और अक्टूबर के आखिरी रविवार को समाप्त होता है। सर्वर समय: सर्दी: जीएमटी+2, गर्मी: जीएमटी+3 (डीएसटी)
खुलने से कुछ समय पहले, ट्रेडिंग डेस्क खुलने की तैयारी में मौजूदा बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए दरों को अपडेट करता है। इस समय, सप्ताहांत में होल्ड किए गए ट्रेड और ऑर्डर निष्पादन के अधीन होते हैं। इस समय के दौरान के कोट्स नए मार्केट ऑर्डर के लिए निष्पादन योग्य नहीं हैं। खुलने के बाद, ट्रेडर नए ट्रेड कर सकते हैं, और मौजूदा ऑर्डर को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
कृपया ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के खुलने के बाद पहले कुछ घंटों के दौरान, टोक्यो और लंदन के बाजार सत्र शुरू होने तक बाजार सामान्य से अधिक कमजोर हो जाता है। इन कमजोर बाजारों के परिणामस्वरूप स्प्रेड व्यापक हो सकते हैं और अनुरोधित मूल्य की तुलना में अलग कीमत पर ऑर्डर भरने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता कम हैं। यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि खुलने के बाद पहले कुछ घंटों के लिए, यह अभी भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सप्ताहांत है।
सप्ताहांत में होल्ड किए गए ट्रेड और ऑर्डर उपलब्ध लिक्विडिटी के आधार पर अगले उपलब्ध बाजार मूल्य पर निष्पादन के अधीन हैं। खुलने के बाद, ट्रेडर नए ट्रेड कर सकते हैं, और मौजूदा ऑर्डर को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |