เวลาทำการซื้อขายของแพลตฟอร์ม Metatrader ของ HFM สำหรับเครื่องมือทางการเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือวันจันทร์ 00:00 ถึงวันศุกร์ 23:59 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ โปรดทราบว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์จะปรับตามเวลาออมแสง (Daylight Saving Time - DST) ซึ่งจะเริ่มในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาเซิร์ฟเวอร์: ฤดูหนาว: GMT+2, ฤดูร้อน: GMT+3 (DST)
ระบบจะทำการโหลดข้อมูลราคาใหม่ทุกสัปดาห์ก่อนตลาดจะทำการเปิดอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาออเดอร์ที่เปิดข้ามสัปดาห์ทั้งหมดจะกลับมาวิ่งอีกครั้ง เมื่อตลาดเปิดแล้วคุณลูกค้าจึงจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเทรดในแต่ละคำสั่งซื้อขายของคุณลูกค้าได้
โปรดระมัดระวังการเทรดในช่วงเปิดตลาด ระยะการวิ่งของราคาจะแคบมากจนกว่าตลาดโตเกียวและลอนดอนจะเปิด นอกจากนี้ยังส่งผลถึงค่า Spread ของราคาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งอาจจะทำให้การเข้าออเดอร์เกิดการคาดเคลื่อนได้ หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
คุณลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับคำสั่งซื้อขายของตนได้หากเปิดออเดอร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากที่ตลาดเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์คุณลูกค้าถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกออเดอร์ดังกล่าวได้
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | 25/10/2026 - 31/10/2026 TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 00:05 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Cotton | Monday 03:05 - 20:20 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 20:20 | ||
| Palladium | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Platinum | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| cocoa | Monday 10:50-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:47 - 19:30 | ||
| Coffee | Monday 10:20-19:30 | |
| Tuesday - Friday 10:17 - 19:30 | ||
| Sugar | Monday 09:35-19:00 | |
| Tuesday - Friday 09:32 - 19:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 02:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| USOIL.S | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Forex | All | Sunday 23:05-00:00 |
| Monday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Tuesday - Thursday 00:00 - 23:00, 23:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:00 - 22:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday - 03:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 03:02 - 23:00 | ||
| Friday 03:02 - 22:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 00:05 - 22:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100.F | Monday 02:05 - 21:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 21:58 | ||
| US100.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US30.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| US500.F | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USDIndex | Monday 02:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 02:02 - 22:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 00:05 - 23:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 23:00 | ||
| Friday 00:02 - 22:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 00:05 - 22:58 |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA500 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| USA30 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| JPN225 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| UK100 | Monday 00:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 00:02 - 22:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 00:55 - 07:25, 08:15 - 21:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| Stocks NAS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| Stocks NYS (mt5) | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 | ||
| ETFs | All | Monday 15:35 - 21:55 |
| Tuesday - Friday 15:32 - 21:55 |